COMPUTER ROOM UNITS
DIRECT EXPANSIE LUCHTGEKOELD
CHILLED WATERGEKOELD
KOUDEMIDDEL R410A
CCUY
Deze serie is speciaal ontworpen en gebouwd voor Close Control airconditioning waarbij een nauwkeurige regeling van de voelbare warmtelast vereist is. De specifieke toepassingen hiervoor zijn computer ruimtes, telefooncentrales, meetkamers, laboratoria, CAD ruimtes etc.
De units hebben een nominale koelcapaciteit van 5 tot 100 kW. Deze computer room units zijn ontworpen voor koudemiddel R410A, en kunnen worden aangesloten op een luchtgekoelde condensor (serie X) koeltoren (serie H) of waterkoelmachine (serie W).
De luchtstroom door de unit kan zowel onder als boven uitblazend worden gekozen, waardoor een groot toepassings bereik ontstaat. Standaard zijn de machines uitgevoerd met EU4 filters.
De machines zijn geschikt voor binnenopstelling en het plaatwerk is opgebouwd uit gegalvaniseerde profielen en panelen voorzien van een poedercoating kleur RAL-7035. Panelen van deze machines zijn makkelijk te verwijderen voor optimale service werkzaamheden.
Toegepast zijn hermetische SCROLL compressoren. Deze bieden een hoge prestatie en een laag geluidsniveau. De compressoren zijn geplaatst in een gesloten compartiment.
De verdamper (serie X) is uitgevoerd met één of twee koudemiddel circuits.
Elk circuit is voorzien van een filterdroger, kijkglas, thermostatisch expansieventiel, hand reset hogedrukbeveiligingsvoorziening en automatische reset lagedrukbeveiliging.
Watergekoelde serie (H) is voorzien van een platenwarmtewisselaar.
Chilled water type (serie W) is voorzien van modulerende drieweg klep.
De schakelkast is voorzien van een hoofdschakelaar en alle benodigde schakel-en beveiligingscomponenten.
Besturing van de koelmachine wordt geregeld door een microprocessor.
Opties: | ► Free cooling uitvoering |
| ► Dry cooler/condensor |
| ► RS 485 card |
| ► Master/slave regeling |
| ► Elektrische- of warmwater verhitter |
| ► Stoombevochtiger |
| ► Vloerframe |
| ► Waterdetectie |
| ► Rook en vuur alarm |
| ► Vuil filter signalering |
| ► Ventilator alarm |
| ► Uitblaaskap met rooster (upflow uitvoering) |
Technische gegevens CCUY XSTY/XSBY
Type XSTY/XSBY | 1053 | 1064 | 1087 | 1118 | 1161 | |
Nominale koelcapaciteit | kW | 6.5 | 7.9 | 10.2 | 12.1 | 16.1 |
Vermogen compressor | kW | 1.6 | 2 | 2.5 | 4.1 | 4.1 |
Compressoren aantal | Scroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Luchthoeveelheid | m3/h | 1550 | 2000 | 2300 | 3800 | 3800 |
Afmetingen | ||||||
Hoogte | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Breedte | mm | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
Diepte | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Gewicht | kg | 220 | 225 | 230 | 283 | 298 |
Ruimte temperatuur 24ºC/50% RV
Technische gegevens CCUY XMTY/XMBY
Type XMTY/XMBY | 1214 | 1225 | 1293 | 1323 | 1413 | 1492 | 2211 | 2310 | 2426 | 2462 | 2587 | 2645 | |
Nominale koelcapaciteit | kW | 19.6 | 23.5 | 28.3 | 32.5 | 42.1 | 49.9 | 22.3 | 32 | 39.1 | 48.9 | 58 | 66.3 |
Vermogen compressoren | kW | 4.8 | 5.9 | 6.7 | 7.8 | 9.9 | 11.9 | 5.6 | 8.2 | 9.7 | 11.8 | 13.5 | 15.6 |
Compressoren aantal | Scroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Luchthoeveelheid | m3/h | 5250 | 5250 | 7200 | 7200 | 10200 | 11250 | 5250 | 7200 | 10200 | 11250 | 14200 | 14200 |
Afmetingen | |||||||||||||
Hoogte | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Breedte | mm | 1130 | 1130 | 1380 | 1380 | 1825 | 2075 | 1130 | 1380 | 1825 | 2075 | 2474 | 2474 |
Diepte | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Gewicht | kg | 350 | 400 | 440 | 445 | 350 | 570 | 370 | 435 | 490 | 645 | 710 | 715 |
Ruimte temperatuur 24ºC/50% RV
Technische gegevens CCUY XLTY/XLBY
Type XLTY/XLBY | 2796 | 2983 | |
Nominale koelcapaciteit | kW | 82.6 | 99.2 |
Vermogen compressoren | kW | 19.8 | 23.9 |
Compressoren aantal | Scroll | 2 | 2 |
Luchthoeveelheid | m3/h | 18000 | 24000 |
Afmetingen | |||
Hoogte | mm | 1950 | 1950 |
Breedte | mm | 2724 | 3417 |
Diepte | mm | 880 | 880 |
Gewicht | kg | 805 | 960 |
Ruimte temperatuur 24ºC/50% RV
X = Direct expansie uitvoering
S,M,L = Klein, Midden, Groot
T,B = Boven uitblazend, Onder uitblazend
Y = R410A